Nastri a piastre metalliche serie TM 125 |
|||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TM 125_12 | TM 125_15 | TM 125_18 |
| Tipo nastro: | A piastre metalliche | A piastre metalliche | A piastre metalliche |
| Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile | Variabile |
| Larghezza totale: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
| Larghezza utile: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
| Inclinazione: | Variabile | Variabile | Variabile |
| Altezza sponde: | 500 – 1.000 mm (Variabile) | 500 – 1.000 mm (Variabile) | 500 – 1.000 mm (Variabile) |
| Catena di traino passo: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Diametro rulli: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
| Carico di rottura delle catene: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
| Velocità di scorrimento: | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) |
TRASPORTATORI A PIASTRE METALLICHE
Nastri a piastre metalliche serie TM 200 |
||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TM 200_15 | TM 200_18 |
| Tipo nastro: | A piastre metalliche | A piastre metalliche |
| Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile |
| Larghezza totale: | 1.860 mm | 2.160 mm |
| Larghezza utile: | 1.480 mm | 1.780 mm |
| Inclinazione: | Variabile | Variabile |
| Altezza sponde: | 500 – 1.000 mm (Variabile) | 500 – 1.000 mm (Variabile) |
| Catena di traino passo: | 200 mm | 200 mm |
| Diametro rulli: | 50/65 mm | 50/65 mm |
| Carico di rottura delle catene: | 180.000 N | 180.000 N |
| Velocità di scorrimento: | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) |
TRASPORTATORI A PIASTRE METALLICHE RIVESTITE IN GOMMA
Nastri a piastre metalliche serie TMG 125 |
|||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TMG 125_12 | TMG 125_15 | TMG 125_18 |
| Tipo nastro: | A piastre metalliche rivestite in gomma | A piastre metalliche rivestite in gomma | A piastre metalliche rivestite in gomma |
| Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile | Variabile |
| Larghezza totale: | 1.560 mm | 1.860 mm | 2.160 mm |
| Larghezza utile: | 1.180 mm | 1.480 mm | 1.780 mm |
| Inclinazione: | Variabile | Variabile | Variabile |
| Altezza sponde: | 500 – 1.000 mm (Variabile) | 500 – 1.000 mm (Variabile) | 500 – 1.000 mm (Variabile) |
| Catena di traino passo: | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Diametro rulli: | 50/65 mm | 50/65 mm | 50/65 mm |
| Carico di rottura delle catene: | 80.000 N | 80.000 N | 80.000 N |
| Velocità di scorrimento: | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) |
Nastri a piastre metalliche serie TMG 200 |
||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | TMG 200_15 | TMG 200_18 |
| Tipo nastro: | A piastre metalliche | A piastre metalliche |
| Lunghezza interassiale: | Variabile | Variabile |
| Larghezza totale: | 1.860 mm | 2.160 mm |
| Larghezza utile: | 1.480 mm | 1.780 mm |
| Tipo di tappeto: | EP 400/3 tele antiolio | EP 400/3 tele antiolio |
| Inclinazione: | Variabile | Variabile |
| Altezza sponde: | 500 – 1.000 mm (Variabile) | 500 – 1.000 mm (Variabile) |
| Catena di traino passo: | 200 mm | 200 mm |
| Diametro rulli: | 50/65 mm | 50/65 mm |
| Carico di rottura delle catene: | 180.000 N | 180.000 N |
| Velocità di scorrimento: | 0 – 10 ml/min (variabile) | 0 – 10 ml/min (variabile) |
Gamma nastri trasportatori Coparm




















